本系統(tǒng)為雙腔室多功能薄膜沉積設(shè)備,主要由進樣室、中轉(zhuǎn)室和工藝腔室組成。系統(tǒng)可制備各種硬質(zhì)膜、金屬膜、合金、化合物、半導(dǎo)體、陶瓷膜、介質(zhì)復(fù)合膜,同時各腔室可獨立運行避免交叉污染。工藝腔室可以實現(xiàn)不同方式沉積薄膜,如組合1:共聚焦濺射+離軸濺射,組合2:濺射鍍膜+電子束蒸鍍。配置的傳樣裝置能在維持濺射室真空環(huán)境的同時,實現(xiàn)樣品的高效傳遞。
PVD 350-DC | 模塊描述 | 配置參數(shù) | |
磁控濺射生長室 | 腔體 | 腔體材料 | SS316L |
腔體尺寸 | 350mm I.D. | ||
烘烤溫度 | Max.150℃ | ||
本底真空 | ≤ 8×10-10mbar | ||
抽氣系統(tǒng) | 700L/s分子泵+10L/s機械泵 | ||
真空測量系統(tǒng) | 全量程規(guī)+薄膜規(guī) | ||
離子泵/TSP/NEG | 選配 | ||
樣品架 | 樣品尺寸 | 4 inch | |
襯底加熱方式 | SiC加熱 | ||
襯底加熱器溫度 | 1000℃ | ||
襯底最大旋轉(zhuǎn)速度 | 30RPM | ||
濺射靶組 | 靶槍數(shù)量 | 4個/腔 | |
靶槍尺寸 | 2 inch | ||
電源配置 | DC(500W)/RF(300W) | ||
靶頭 | 角度及位置可調(diào) | ||
進氣方式 | 靶面進氣/腔體進氣 | ||
獨立的磁控?fù)醢?/span> | 氣動驅(qū)動 | ||
質(zhì)量流量計 | 四路/100sccm | ||
部件 | QCM | 標(biāo)配 | |
RGA | 選配 | ||
電子束蒸鍍生長腔 | 腔體 | 腔體材料 | SS316L |
腔體尺寸 | 350mm I.D. | ||
烘烤溫度 | Max.150℃ | ||
本底真空 | ≤ 8×10-10mbar | ||
抽氣系統(tǒng) | 700L/s分子泵+10L/s機械泵 | ||
真空測量系統(tǒng) | 全量程規(guī)+薄膜規(guī) | ||
樣品架 | 樣品尺寸 | 4 inch | |
襯底加熱方式 | SiC加熱 | ||
襯底加熱器溫度 | 1000℃ | ||
襯底最大旋轉(zhuǎn)速度 | 30RPM | ||
部件 | 電子束蒸發(fā)源套裝 | 立式4cc,臥式4*4cc | |
蒸發(fā)源擋板 | 氣動驅(qū)動 | ||
快速進樣室 | 腔體 | 腔體材料 | SS316L |
烘烤溫度 | Max.150℃ | ||
本底真空 | ≤5×10-8mbar | ||
抽氣系統(tǒng) | 80L/s分子泵+10L/s機械泵 | ||
真空測量系統(tǒng) | 全量程規(guī) | ||
部件 | 樣品停放臺 | 3工位 | |
電動/手動傳樣桿 | 行程≥700mm | ||
中轉(zhuǎn)室 | 腔體 | 腔體材料 | SS316L |
烘烤溫度 | Max.150℃ | ||
本底真空 | ≤8×10-10mbar | ||
抽氣系統(tǒng) | 80L/s分子泵+10L/s機械泵 | ||
真空測量系統(tǒng) | 全量程規(guī) | ||
部件 | 樣品停放臺 | 3工位 | |
軟硬件集成 | 控制軟件 | 標(biāo)配 | |
紅外測溫儀 | 標(biāo)配 | ||
烘烤系統(tǒng) | 標(biāo)配 | ||
系統(tǒng)支架 | 標(biāo)配 | ||
真空照明系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
收到資料后,我們的銷售人員/產(chǎn)品工程師將與您聯(lián)系
部分產(chǎn)品可根據(jù)您的需求定制
您的資料將全程保密